Hasil Placement Test Mahasiswa Tahun 2023 |
|||
No | Nama | Program Studi | Nilai |
1 | NUR AULIA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 83 |
2 | SALSABILA BR NST | S1 Bimbingan Dan Konseling | 89 |
3 | RISA AGUSTIANA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 85 |
4 | REMA AULIA PUTRI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
5 | EKI SETYAWATI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 75 |
6 | RHIDO SYAHPUTRA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 64 |
7 | MIA AULINA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 90 |
8 | TAMARIA KRISTIANI BR TARIGAN |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 77 |
9 | TUTI ARTATI SIRAIT | S1 Bimbingan Dan Konseling | 81 |
10 | DESNAWINA SUVIYANTI BERUTU |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 67 |
11 | SAYMA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 81 |
12 | NATASYA AMELIA BR. TARIGAN |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 87 |
13 | RAHMA SYAHFITRI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
14 | RANGGA TRIYUDA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 83 |
15 | AL HABIB | S1 Bimbingan Dan Konseling | 87 |
16 | ANDREYANO | S1 Bimbingan Dan Konseling | 84 |
17 | DIKE AYUMMI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 76 |
18 | ALVINA ZUWITA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 83 |
19 | NAINA AGUSTINA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 68 |
20 | NABILA RAMADANI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 79 |
21 | BOBY ARIL AZHARI PASARIBU |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 75 |
22 | MUHAMMAD RIFA’I BANGUN |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
23 | MANDA SYAHPITRI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 85 |
24 | SRI TIKASARI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 83 |
25 | MUHAMMAD NOFANDY RIUNSYAH |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 75 |
26 | NAUFAL SYAIKHAH SHADIQ |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
27 | ECI SAHRANI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 74 |
28 | RAFLY ALFONDA.Z | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
29 | ERLIDA SEPTI MAWARTA BR GINTING |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 72 |
30 | RIA ANGGRAINI SIREGAR |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
31 | MIRZA MUDRIKA NASUTION |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 75 |
32 | LALITA SARI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 75 |
33 | PRANDY CHRISTOPER SIMAMORA |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 82 |
34 | MUHAMMAD AFIQ MARZUKI |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 85 |
35 | NAYSILA CLIER AMANDA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 83 |
36 | NURUL DINNI OCTAVIA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 87 |
37 | SARIAH | S1 Bimbingan Dan Konseling | 83 |
38 | M. HABIB AL FAJAR | S1 Bimbingan Dan Konseling | 82 |
39 | DELVI SILVIANA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 87 |
40 | RIZKY ZUL AMRI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
41 | AULIA SYAHFITRI BR SEMBIRING |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 76 |
42 | TAUFIK KURNIAWAN | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
43 | RENDI SAPRIZAL | S1 Bimbingan Dan Konseling | 76 |
44 | PADLI HUSADA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
45 | PESTA TRIPENA BR MANALU |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 77 |
46 | RISMA HIDAYATI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
47 | RISKI WIJAYA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 80 |
48 | MULIADI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 82 |
49 | AHMADI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 84 |
50 | ZULFIKAR | S1 Bimbingan Dan Konseling | 88 |
51 | JAMALUDDIN | S1 Bimbingan Dan Konseling | 85 |
52 | RIDHWAN | S1 Bimbingan Dan Konseling | 80 |
53 | TOMMY ILYAS | S1 Bimbingan Dan Konseling | 76 |
54 | RUSLI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
55 | IRAINA SANI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 72 |
56 | ROSMANIAH | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
57 | MUHAMMAD RIZKI ALATIF |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 80 |
58 | MARTUNIS | S1 Bimbingan Dan Konseling | 82 |
59 | HABIBUR RAHMAN | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
60 | ZULFIKKRI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 76 |
61 | NURMA YUNITA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 70 |
62 | BUSTAMI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 80 |
63 | ISMUHADI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 84 |
64 | ZULFIKAR | S1 Bimbingan Dan Konseling | 76 |
65 | RAIFATUL RIFKA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
66 | ANWAR FAUZI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 82 |
67 | MIFTAHUL JANNAH | S1 Bimbingan Dan Konseling | 84 |
68 | GITA NOVA ANGGRAINI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 88 |
69 | CHAIRUDDIN HABIBI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 84 |
70 | AGUS PRANOTO | S1 Bimbingan Dan Konseling | 82 |
71 | SUCI PRAMADANI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 90 |
72 | BULAN RAHMADANI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 65 |
73 | BUNGA RIA DINI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 72 |
74 | WIDYA LESTARI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 82 |
75 | NASTA YURI BERTIAN | S1 Bimbingan Dan Konseling | 87 |
76 | ADE MUTIA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
77 | RAFI DORENO | S1 Bimbingan Dan Konseling | 76 |
78 | RAHMIVIA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
79 | CHERRY ZANU ANANDA | S1 Bimbingan Dan Konseling | 76 |
80 | ALGINA HARIANI SEMBIRING |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 78 |
81 | NOVA ITO RIA BR HUTASOIT |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 82 |
82 | MUSTAFA | S1 Bimbingan Dan Konseling | |
83 | NAZRI IKHSAN HIDAYAH | S1 Bimbingan Dan Konseling | 88 |
84 | SUCI NADHILAH RANGKUTI |
S1 Bimbingan Dan Konseling | 76 |
85 | SRI MULYATI | S1 Bimbingan Dan Konseling | 76 |
86 | SALSABILA HARAHAP | S1 Bimbingan Dan Konseling | 74 |
87 | DINDA RESTY RAMADHANI |
S1 Administrasi Pendidikan | 80 |
88 | DEVI OKTAVIA | S1 Administrasi Pendidikan | 84 |
89 | PRABOWO ILHAM | S1 Administrasi Pendidikan | 82 |
90 | ANGGINA BINTANG | S1 Administrasi Pendidikan | 84 |
91 | LAILA TUSIFA | S1 Administrasi Pendidikan | 78 |
92 | KHAIRUL ALBAR | S1 Administrasi Pendidikan | 80 |
93 | AMELIA PUTRI | S1 Administrasi Pendidikan | 65 |
94 | FITRI NURHALIJA | S1 Administrasi Pendidikan | 72 |
95 | ZURAIDA | S1 Administrasi Pendidikan | 84 |
96 | NANDA EKA SYAHPUTRI | S1 Administrasi Pendidikan | 68 |
97 | SEPTRIADI GUNAWAN | S1 Administrasi Pendidikan | 62 |
98 | AGYL PRATAMA | S1 Administrasi Pendidikan | 72 |
99 | MUHAMMAD TEGAR | S1 Administrasi Pendidikan | 82 |
100 | ANNISA AGUSTIN | S1 Administrasi Pendidikan | 87 |
101 | ZAHRA AB QORIYIN KHISANI |
S1 Administrasi Pendidikan | 78 |
102 | ULFA ALZAHRA | S1 Administrasi Pendidikan | 76 |
103 | SALSA FADILLA | S1 Administrasi Pendidikan | 68 |
104 | JUNI MUTIA PANGABEAN | S1 Administrasi Pendidikan | 62 |
105 | KHAIRUNISA | S1 Administrasi Pendidikan | 60 |
106 | NURUL FAZIRA | S1 Administrasi Pendidikan | 74 |
107 | GILANG SYAHPUTRA | S1 Administrasi Pendidikan | 72 |
108 | EBBY ANDRIANO CHANIAGO |
S1 Administrasi Pendidikan | 80 |
109 | MHD. RIZKI ALBARKAH | S1 Administrasi Pendidikan | 74 |
110 | SYAHFITRI | S1 Administrasi Pendidikan | 82 |
111 | RINDI AMANDA | S1 Administrasi Pendidikan | 88 |
112 | KHAIRUN NISA ADELIA | S1 Administrasi Pendidikan | 67 |
113 | M. ABRAR HAQSALAM | S1 Administrasi Pendidikan | 80 |
114 | WANDA SAFIRA | S1 Administrasi Pendidikan | 62 |
115 | SAFANA ZAHRA | S1 Administrasi Pendidikan | 68 |
116 | PUTRI AMELIA | S1 Administrasi Pendidikan | 72 |
117 | DINDA PRATIWI | S1 Administrasi Pendidikan | 78 |
118 | SUCI RAMADHANI | S1 Administrasi Pendidikan | 80 |
119 | DEWI AGUSTINA | S1 Administrasi Pendidikan | 76 |
120 | MUHAMMAD FAHREN HIDAYAT |
S1 Administrasi Pendidikan | 68 |
121 | RAIHAN FATTAHILLAH | S1 Administrasi Pendidikan | 72 |
122 | TIARA ENJELIKA TARIGAN |
S1 Administrasi Pendidikan | 70 |
123 | MHD. SHANDY AUFA | S1 Administrasi Pendidikan | 80 |
124 | HALIMA SYAHPUTRI | S1 Administrasi Pendidikan | 65 |
125 | SELLY MAYA SARI BR SINURAYA |
S1 Administrasi Pendidikan | 72 |
126 | AMELLYA PUTRI | S1 Administrasi Pendidikan | 84 |
127 | SOYA NABILA WIDJAYA PUTRI |
S1 Administrasi Pendidikan | 68 |
128 | RESILIA WARDANA | S1 Administrasi Pendidikan | 62 |
129 | INDAH KHAIRUNNISA | S1 Administrasi Pendidikan | 72 |
130 | SINTA DELLA | S1 Administrasi Pendidikan | 82 |
131 | GITA ANGGRAINI | S1 Administrasi Pendidikan | 87 |
132 | CINDY MAY LAU LIA | S1 Administrasi Pendidikan | 89 |
133 | RIZKI ADELITA | S1 Administrasi Pendidikan | 85 |
134 | TUTI ALAWIYAH | S1 Administrasi Pendidikan | 78 |
135 | ZUHRI LUTHFI AWALMAJID SUHENDRI | S1 Administrasi Pendidikan | 86 |
136 | ANGGUN RAMADHANI | S1 Administrasi Pendidikan | 82 |
137 | NURUL FADILA PUTRI | S1 Administrasi Pendidikan | 80 |
138 | ATHIRILLAH NABILLAH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 78 |
139 | DIVA ANANDA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 76 |
140 | FARISA DEVIANA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 80 |
141 | ROSLIANA MELDINA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 84 |
142 | RISKI RAMADHANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 82 |
143 | NAJWA AIRIN | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 76 |
144 | JIHAN DWIANANDA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 68 |
145 | JUMIRA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 70 |
146 | ELSA FITRIA NINGSIH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 80 |
147 | APRILLIA ALVIO NOVA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 85 |
148 | PUTRI NURHAYATI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 62 |
149 | RISKY | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 71 |
150 | IMELIA PUTRI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 75 |
151 | NAZLA AULIA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 64 |
152 | ERIZKA NAZWA PUTRI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 93 |
153 | FINA AGNESSIA RH | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 62 |
154 | LUENA KAILANI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 76 |
155 | ABDA WIRA M. | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 85 |
156 | DINDA AMELIA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 66 |
157 | MUSNI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 66 |
158 | LIRA MEI ANGGRAINI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 96 |
159 | DEA PRATIWI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 81 |
160 | ASTRILIA YORISTA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 62 |
161 | CHILVI PUTRI MAHARA | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 88 |
162 | FANY SYAH FITRI BR. SITEPU |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 75 |
163 | RAHMADHANI SYAFITRI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 80 |
164 | ANGGA PRATAMA PARLINDUNGAN LUBIS |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 92 |
165 | M. HABIB AL MUQTADIR | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 71 |
166 | LINDA BAYUWATI | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 84 |
167 | MUHAMMAD MAHDI MUZAQQY |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 75 |
168 | MUTIA HAELANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 94 |
169 | JURAIDA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 72 |
170 | AGUNG SURYA DARMA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 69 |
171 | RETNO WIDO WATI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 92 |
172 | NANCY CORNELIA BR SITEPU |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 70 |
173 | DUNKHA SUHAIRI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 79 |
174 | ANDINI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 99 |
175 | SINDI PUSPA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 93 |
176 | JEFRI HAHOLONGAN SIREGAR |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 94 |
177 | SOPIAN | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 84 |
178 | KARTIKA SARI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 69 |
179 | SITI RAHAYU | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 91 |
180 | SELLY REZITA ARTANTI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 63 |
181 | KAYLA SASTYA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 98 |
182 | HAURA TRISNA OKTAVIA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 67 |
183 | BADRIYAH HANIFAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 74 |
184 | ARINI PITALOKA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 68 |
185 | SITI NURJANAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 84 |
186 | DINDA GALUH DWININGTYAS |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 87 |
187 | NADIRA SYAHRAINI HASIBUAN |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 83 |
188 | LIA ERMA LESTARI SIMARMATA |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 73 |
189 | SISKA RAHAYU NASUTION |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 81 |
190 | MAHFUZI ALWI SURBAKTI |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 77 |
191 | AULIA HUSNA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 72 |
192 | WULAN DINI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 73 |
193 | NURAIN | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 60 |
194 | REHULINA BR PERANGIN ANGIN |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 66 |
195 | ETI MANTA BR KARO | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 74 |
196 | NAZWAN AL ABRAR | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 93 |
197 | MICHAEL MILALA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 63 |
198 | SINTA OKTAVIA RAMADHANI |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 91 |
199 | UMI NUR HALIJAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 73 |
200 | AYU RAMADANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 75 |
201 | ASHRI APRILIA SYAHPUTRI |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 86 |
202 | RAUDATUL FATIMAH BATU BARA |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 63 |
203 | NABILA ANASYA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 75 |
204 | ISNAINI PUTRI RAMADHANI |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 65 |
205 | DIKY PRAMANA KARO- KARO |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 82 |
206 | NABILA AGUSTIN | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 74 |
207 | RIZA ALPUTRI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 97 |
208 | NABILA AULIA PUTRI SIHOMBING |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 91 |
209 | NATANIA AGUSTIA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 89 |
210 | ALI ALFAREZI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 76 |
211 | SHERLYANA ZULFANI NASUTION |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 90 |
212 | PLORENTINA BR SURBAKTI |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 73 |
213 | LAILA ALMIRA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 87 |
214 | NADIA AMELIA PUTRI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 68 |
215 | MIRA AULIA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 78 |
216 | VIVI WULANDARI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 91 |
217 | RIKE ANDINI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 81 |
218 | ALDI SAPRIANTA SITEPU | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 73 |
219 | FEBI YOLA ANGGRAINI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 93 |
220 | SAHRATU AZELIA SITUMORANG |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 92 |
221 | DIMAS RAMADHANSYAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 63 |
222 | SYIFA SYAHIRA DALIMUNTHE |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 70 |
223 | LUTFI DILIA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 80 |
224 | JONATHAN RONALDO NAINGGOLAN |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 85 |
225 | M. RIDHO MERVANDY PUTRA |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 91 |
226 | NUR CRISTINA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 67 |
227 | ULLAYA HAFSARI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 95 |
228 | DESILIANI ZEGA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 71 |
229 | LAILA INDA MAJIEDAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 61 |
230 | KHAIRUNNISA NABILA | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 65 |
231 | DINA KAMALIAH | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 62 |
232 | RIENATASYA TUSSA’DIAH |
S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 60 |
233 | RIZKA ANDIKA SARI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 98 |
234 | AMIRUL HAMDANI | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 77 |
235 | ANELIA ARDINA PUTRI | S1 Pendidikan Matematika | 82 |
236 | WINA ELIZABET HUTAURUK |
S1 Pendidikan Matematika | 95 |
237 | TRI WULANDARI | S1 Pendidikan Matematika | 76 |
238 | INAYAHTULLOH WINDY AULIA |
S1 Pendidikan Matematika | 98 |
239 | IRNA RAHMA ALYA | S1 Pendidikan Matematika | 60 |
240 | ELVIRA KARTIKA DEWI | S1 Pendidikan Matematika | 70 |
241 | SEFTI ADELINA HARAHAP |
S1 Pendidikan Matematika | 91 |
242 | NABILA PUJI UTAMI | S1 Pendidikan Matematika | 93 |
243 | FEBY SUKMALA DEWI | S1 Pendidikan Matematika | 88 |
244 | LIDIA OLIFIKAWATI | S1 Pendidikan Matematika | 96 |
245 | FADHILAH NURMAWATI | S1 Pendidikan Matematika | 95 |
246 | NAYKA FLABIO ABLIANDRA |
S1 Pendidikan Matematika | 64 |
247 | MUHAMMAD ALIF ALFARINO |
S1 Pendidikan Matematika | 63 |
248 | MERIATI AGUSTINA NABABAN |
S1 Pendidikan Matematika | 68 |
249 | SITI FADDHILA BR BANGUN |
S1 Pendidikan Matematika | 76 |
250 | ALENA YUNDA SARI | S1 Pendidikan Matematika | 72 |
251 | RIKKA RAHMA WATI | S1 Pendidikan Matematika | 78 |
252 | NAZWA NATASYA PUTRI | S1 Pendidikan Matematika | 72 |
253 | DARNI LAILA SARI | S1 Pendidikan Matematika | 60 |
254 | AMELIANA | S1 Pendidikan Matematika | 66 |
255 | FEBRIYANTI BR PERNANGIN |
S1 Pendidikan Matematika | 74 |
256 | RANGGA PRAMANA | S1 Pendidikan Matematika | 93 |
257 | JIHAN SYAHIRA | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 63 |
258 | ANDRE GUNTUR | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 91 |
259 | DUWI APRILIANA | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 68 |
260 | KHAIRI ZULFA | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 77 |
261 | RENDA TAMA | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 81 |
262 | LINDA RAMISAH | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 96 |
263 | HABIB RIZKY | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 92 |
264 | ZESSLEYN | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 79 |
265 | NAZIB KHAIRUL ATHAR | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 65 |
266 | RAYHAN KURNIAWAN | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 72 |
267 | ADIBA KANZA AZ ZAHRA | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 100 |
268 | ROHANI | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 99 |
269 | ZAKI AL FIKRI | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 91 |
270 | FARHANDI SYUKRI | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 68 |
271 | GUWI NIRNA IGARI | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 89 |
272 | MUHAMMAD CATUR ARDIANSYAH |
S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 84 |
273 | GUNTUR TRI PRIYOKO | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 94 |
274 | ADELIA PRATIWI | S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 81 |
Home Pengumumam Tes Penerimaan Mahasiswa